42021年度分配计划于2021年发布,计划10派12元(含税),预计总分配金额为22.90亿元。派现金占净利润的比例。620.30%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为5.82%。这是公司上市以来的第10次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 总额(亿元) | 股息率(%) |
---|
2021.12.31 | 10派12元(含税) | 22.90 | 5.82 |
2020.12.31 | 10派1.6元(含税) | 3.10 | 0.40 |
2019.12.31 | 10转增5派2.4元(含税) | 3.10 | 0.78 |
2018.12.31 | 10派1.8元(含税) | 2.33 | 0.61 |
2017.12.31 | 10派1.7元(含税) | 2.23 | 0.52 |
2016.12.31 | 10派0.888元(含税) | 1.17 | 0.24 |
2015.12.31 | 10派0.2655元(含税) | 0.29 | 0.11 |
2014.12.31 | 10派0.4元(含税) | 0.20 | 0.27 |
2013.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.10 | 0.73 |
2011.12.31 | 10转增10派2.5元(含税) | 0.25 | 1.07 |
据《证券时报》统计,公司今天公布了2021年度报告,实现了营业收入85.18亿元,同比下降16.69实现净利润3.69亿元,同比下降76.16%,基本每股收益为0.19加权平均净资产收益率为元3.51%。
资金方面,近5天主力资金净流入2978.72万元。
据申万行业统计,完美世界所属媒体行业共有34家公司公布了2021年度分配方案,分配金额最多的是完美世界,分配金额为22.901亿元,其次是凤凰传媒和中南传媒,派现金额为12.72亿元、11.67亿元。(数据宝)
2021传媒行业年度分红排名
代码 | 简称 | 每10股转让(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润率(%) | 股息率(%) |
---|
002624 | 完美世界 | 0.00 | 12 | 228985.46 | 620.30 | 5.82 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.00 | 5 | 127245.00 | 51.79 | 7.09 |
601098 | 中南传媒 | 0.00 | 6.5 | 116740.00 | 77.04 | 6.94 |
603444 | 吉 比 特 | 0.00 | 160 | 114985.73 | 78.30 | 4.01 |
600373 | 中文传媒 | 0.00 | 6.8 | 92144.33 | 45.09 | 6.33 |
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 82060.98 | 28.54 | 1.47 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.5 | 73041.50 | 47.65 | 5.89 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 3.2 | 39482.91 | 30.23 | 3.46 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 3.3 | 33765.72 | 34.63 | 4.67 |
300413 | 芒果超媒 | 0.00 | 1.3 | 24319.37 | 11.50 | 0.23 |
605168 | 三 人 行 | 4.50 | 30 | 20903.34 | 41.39 | 2.15 |
603258 | 电魂网络 | 0.00 | 8.25 | 20000.16 | 59.03 | 3.00 |
603000 | 人 民 网 | 0.00 | 1.05 | 11609.76 | 70.00 | 0.64 |
600229 | 城市传媒 | 0.00 | 1.68 | 11137.03 | 39.99 | 2.62 |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.2 | 10001.44 | 31.74 | 0.65 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 5.08 | 9659.70 | 39.98 | 1.47 |
603888 | 新 华 网 | 0.00 | 1.63 | 8460.18 | 40.19 | 0.78 |
002238 | 天威视讯 | 0.00 | 1 | 8025.59 | 56.50 | 1.56 |
600551 | 时代出版 | 0.00 | 1.64 | 7942.93 | 22.11 | 2.20 |
600037 | 歌华有线 | 0.00 | 0.46 | 6402.18 | 30.65 | 0.52 |
605577 | 龙版传媒 | 0.00 | 1 | 4444.44 | 10.03 | 0.72 |
300031 | 宝通科技 | 0.00 | 1 | 4119.69 | 10.23 | 0.44 |
600556 | 天 下 秀 | 0.00 | 0.2 | 3615.50 | 10.21 | 0.16 |
301025 | 读客文化 | 0.00 | 0.84 | 3360.08 | 49.96 | 0.43 |
834021 | 流金岁月 | 0.00 | 1 | 3090.00 | 40.69 | 1.73 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.16 | 2789.34 | 15.17 | 0.32 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.45 | 2592.00 | 30.47 | 0.85 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 0.65 | 2297.90 | 10.06 | 0.32 |
600831 | 广电网络 | 0.00 | 0.3 | 2131.51 | 33.37 | 0.51 |
603721 | 中广天择 | 0.00 | 1.5 | 1950.00 | 86.91 | 0.89 |
300781 | 因赛集团 | 0.00 | 1.6 | 1758.46 | 29.96 | 0.63 |
603533 | 掌阅科技 | 0.00 | 0.4 | 1755.59 | 11.66 | 0.14 |
600825 | 新华传媒 | 0.00 | 0.1 | 1044.89 | 31.28 | 0.21 |
301052 | 果麦文化 | 0.00 | 1.05 | 756.42 | 13.33 | 0.32 |
注:本文为新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
转让、高转让、分红、分配方案